Ayurveda test
Spørgsmål | Vata | Pitta | Kapha |
---|---|---|---|
Hvordan er dit hår? | Tyndt og tendens til tørt hår | Glat og fint | Tykt og tendens til fedtet hår |
Hvordan er din hud? | Tør og rug | Blød og lidt olieret | Fugtig og fedtet |
Hvordan er din fordøjelse? | Uregelmæssig, varierende | Stærk, hurtig | Langsom, svag |
Hvordan er din appetit? | Uregelmæssig, varierende | Stærk, har brug for at spise ofte | konstant, kan let springe et måltid over |
Hvor hurtigt spiser du din mad? | Spiser hurtigt | Medium tempo | Spiser langsomt |
Hvordan er din vægt? | Tynd, svært ved at tage på | Gennemsnitlig | Overvægtig, tager nemt på |
Foretrækker du varm eller kold mad? | Foretrækker varm mad | Foretrækker kold mad | Foretrækker tør og varm mad |
Hvordan er din afføringskvantitet og -kvalitet? | Tendens til forstoppelse, tør og/eller hård afføring | Har afføring 3 eller flere gange dagligt, blød til normal afføring | Har ikke afføring hver dag, sparsom, solid og/eller slimet afføring |
Hvordan er din tørst? | Varierende, nogle gange tørstig andre gange ikke | Stærk, overdreven, næsten altid tørstig | Lille, ikke særlig tørstig |
Hvordan er dit sind? | Uroligt, mange tanker, bliver let bekymret | Skarpt intellekt, tænker hurtigt | Roligt, stabilt, konstant |
Hvordan er dit temperament? | Skiftende, humørsvingninger, uregelmæssigt | Bliver let irriteret og vred, utålmodig | Rolig, stabil, svær at ophidse |
Hvordan er din hukommelse? | Glemmer ofte, korttidshukommelsen er bedst | Generelt god hukommelse | God hukommelse især langtidshukommelsen |
Hvordan er din hvilepuls? | Uregelmæssig, hurtig, kvinder ca. 80 - 100 slag/min., mænd ca. 70 - 90 slag/min. | Moderat, regelmæssig, kvinder ca. 70 - 80 slag/min., mænd ca. 60 - 70 slag/min. | Langsom, rolig, kvinder ca. 60 - 70 slag/min., mænd ca. 50 - 60 slag/min. |
Hvor meget energi har du? | Ikke meget, er ofte træt | God energi, men ikke i lang tid | Ikke meget, er ofte træt og har en følelse af sløvhed |
Hvordan er din ydeevne/hvordan arbejder du? | Arbejder hurtigt | Arbejder præcist | Arbejder langsomt og afslappet |
Hvilket vejr/klima foretrækker du? | Foretrækker varmt vejr, kan ikke lide koldt vejr og blæst | Foretrækker køligt vejr | Har det ikke godt med køligt og/eller fugtigt vejr |
Hvordan er din søvn? | Let søvn, afbrudt, kan have svært ved at falde i søvn om aftenen | Moderat, kan vågne tidligt på natten og have svært ved at falde i søvn igen | Sover tungt, vækkes ikke let om natten |
Dosha-testen er med reference til Miriam Kasin, “Heaven´s Banquet, Vegetarian Cooking for Lifelong Health the Ayurveda Way” og Shanti Gowans, ”Ayurvedic Cooking” og ”Food for Life: Ayurvedic Recipes.